![]() |
EINECS編號 | |
品牌 | 河北潤步 |
用途 | 著色劑 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
型號 | 食品級 |
來源 | 天然著色劑 |
別名 | 梔子綠色素 |
CAS編號 | 34372-72-0 |
主要著色成分 | 梔子綠色素 |
英文名稱 | Gardenia Blue |
包裝規(guī)格 | 25*1 |
分子式 | |
有效物質(zhì)含量 | 99 |
色素含量 | 99% |
【產(chǎn)品名稱】
中文名稱:梔子綠
【含量】見生產(chǎn)標(biāo)簽
【執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)】GB28311—2012
【性質(zhì)】綠色略有特殊的芳香性氣味
組織狀態(tài):粉末、粒狀或液體
【主要用途】食品、飲料、藥品、化妝品著色
【使用范圍及*使用量】(請參照GB2760《食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行)。
食品分類號 | 食品名稱 | *使用量/(g/kg) |
03.0 | 冷凍飲品(03.04食用冰除外) | 1.0 |
04.01.02.05 | 果醬 | 0.3 |
04.02.02.03 | 腌漬的蔬菜 | 0.5 |
04.05.02.01 | 熟制堅果與籽類(僅限油炸堅果與籽類) | 0.5 |
05.02 | 糖果 | 0.3 |
06.07 | 方便米面制品 | 0.5 |
06.10 | 糧食制品餡料 | 0.5 |
07.02 | 糕點 | 0.9 |
07.04 | 焙烤食品餡料及表面用掛漿 | 1.0 |
12.0 | 調(diào)味品(12.01鹽及代鹽制品除外) | 0.5 |
14.02 | 果蔬汁類 | 0.5 |
14.03 | 蛋白飲料類 | 0.5 |
14.04.02.02 | 風(fēng)味飲料(包括果味飲料、乳味、茶味、咖啡味及其它味飲料等)(僅限果味飲料) | 0.2 |
14.06 | 固體飲料類 | 0.5 |
15.02 | 配制酒 | 0.2 |
16.06 | 膨化食品 | 0.5 |
【使用方法】溶于水或其它溶劑后加入。
【運輸】食品添加劑梔子綠色素在運輸中應(yīng)有遮蓋物,防止日曬雨淋,運輸工具應(yīng)保持干凈,搬 運時防止 損壞包裝,不得與有毒、有害、有異味及其它有污染可能的物質(zhì)混裝、混運。